Model | PSS-KIT | Turf Guard® | TWRFS | TWRS | TRS | TFS |
Interval de transmisie(Liniedreapta) | Până la 152 m | Până la 152 m, nelimitat cu repetor | Până la 152 m | Până la 152 m | ||
Detecţia ploii* | X | X | X | |||
Detecţia umidităţii solului* | X | |||||
Detecţia îngheţului* | X | X | X | |||
Detecţia debitului* | X | X | ||||
Detecţie duală | X | |||||
Detecţia salinităţii* | X | |||||
Compatibil cu toate controlerele de 24 V | X | X | X | X | ||
Comunicare cu receptoare multiple | X | X | X | X | ||
Reglează irigaţiile pe baza necesarului de apă | X | Cu Sentinel® | ||||
Baterie înlocuibilă | X | X | X | X | ||
Bypass cu resetare automată | X | X | X | |||
Funcţie de întârziere a ciclului | X | Cu Sentinel® | ||||
Protecţie la cădere de tensiune | X | X | X | X | ||
Indicator de intensitatea semnalului pe receptor | X | X | X | |||
Indicator de intensitatea semnalului pe senzor | X | |||||
Opţiuni de montaj multiple | X | X | X | X | X | |
Interval de debit | 4,5 – 1892,7 l/m | |||||
Diametru | 13 mm; 20 mm; 25 mm;38 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm | |||||
Garanţie | 2 ani | 1 an de NSN | 5 ani | 5 ani | 2 ani |
Model | TMR-KIT |
Interval de transmisie(Liniedreapta) | Până la 2,4 km |
Nr. de adrese programabile/pini | Până la 999 |
Număr maxim de staţii de controlat | 99 |
Control independent deelectrovană master saupompă | |
Pornire sau oprire transmiţător | X |
Pornire sau oprire staţie | X |
Deplasare manuală staţie | X |
Întrerupere sau anulare întrerupere staţie curentă | X |
Rulare de test, 2 minute | X |
Pornire program specific | |
Compatibil cu toate controlerele de 24 V | |
Fascicule de cablu de conector disponibile pentru montaj permanent | X |
Receptoare individuale disponibile pentru montaj permanent | X |
Transmisie de voce bidirecţională | |
Geantă de transport inclusă | X |
Cerinţe de baterie pentru transmiţător | Câte 4, AA |
Garanţie | 2 ani |